Стабильный, простой и надежный, Infratec™ объединяет традиционную надежность Infratec™1241 с последними достижениями, которые использовались в Infratec™ NOVA, в NIR технологии, юзабилити и возможности сетевого подключения. Это делает работу по контролю качества более простой и менее трудоемкой, являясь надежным краеугольным камнем для любой обработки зерна.
S900170 Ячмень I - Белок, Влага | S900171 Ячмень II - Белок, Влага, Крахмал | S900172 Ячменный солод - протеин, влага, экстракт, растворимый белок |
S900173 Кукуруза / Маис - Масло, Белок, Влага, Крахмал | S900174 Пшеница дурум (твердая) - Белок, Влага | S900175 Горох I - Влага |
S900176 Полевой Горох II - Белок, Влага | S900177 Овес I - влага | S900178 Овес II - Белок, Влага |
S900179 Масличный пакет А: Кукуруза / Маис + Соевые бобы | S900180 Рапс / Канола - Масло, Влага | S900181 Рис коричневый - Белок, Влага |
S900182 Рис молотый - белок, влага | S900183 Рис пакет A: рис коричневый + рис молотый + рис грубый | S900184 Рис Грубый - Влага |
S900185 Рожь I - влага | S900186 Рожь II - Белок, Влага | S900187 Малый зерновой пакет А: ячмень I + пшеница я |
S900188 Мелкозернистый пакет B: Ячмень I + Твердая пшеница + Овес I + Рожь I + Тритикале I + Пшеница I | S900189 Мелкозернистый пакет C: ячмень II + твердая пшеница + овес II + рожь II + тритикале II + пшеница II | S900190 Мелкозернистый пакет D: Ячмень I + Пшеница твердых сортов + Овес II + Рожь II + Тритикале II + Пшеница III |
S900191 Сорго / Майло - Влага | S900192 Соевые бобы - масло, белок, влага | S900193 Тритикале I - Влага |
S900194 Тритикале II - Белок, Влага | S900195 Пшеница I - Белок, Влага | S900196 Пшеница II - Белок, Влага, Крахмал, влажная клейковина (глютен), индекс Зелени |
S900197 Пшеница III - Белок, Влага, Глютен | S900198 Мука из твердых сортов - влажность, зола, белок (требуется модуль для муки) | S900199 Мука пакет A: пшеничная мука I + мука дурум + ржаная мука + цельная мука (требуется модуль для муки) |
S900200 Мука пакет B: пшеничная мука II + мука дурум + ржаная мука + цельная мука (требуется модуль для муки) | S900201 Мука ржаная и смешанная - влажность, зола, белок (требуется модуль для муки) | S900202 Соевая мука - масло, белок, влага (требуется модуль для муки) |
S900203 Пшеничная мука I - влажность, зола, белок (требуется модуль для муки) | S900204 Пшеничная мука II - влажность, зола, белок, вода адсорбированая, влажная клейковина (требуется модуль для муки) | S900205 Whole Meal (пшеница и рожь) - влажность, зола, белок (требуется модуль для муки) |
S900239 Бобы и бобовые | S900340 Люпины | S900341 Фасоль и бобы пакет (включает полевой горох, люпин, бобы и бобовые) |
S900541 Семена горчицы, Влага, Масло |
Особенности | Спецификация | |
Размеры (Ш x В x Г) | 410 x 460 x 415 мм | |
Вес | 28,5 кг (31 кг c модулем натурного веса) | |
Напряжение | 220-240В 50-60Гц или 110-120В | |
Номинальный ток | 1.0 А (110-120В) / 0.5 А (220-240В) | |
Плавкий предохранитель | T 5 А (250В) | |
Потребляемая мощность | 85 Вт (24В) | |
Электропитание | DC 24В с рекомендованного FOSS блока питания | |
Спектрометр | Сканирующий монохроматор |
|
Диапазон длины волны | 570 - 1100 нм | |
Детектор | Кремний | |
Оптическое спектральное разрешение | 7 нм | |
Количество точек данных | 1061 | |
Принцип измерения | Измерение коэффициента пропускания | |
Источник света | Вольфрамовая галогенная лампа | |
Интерфейсы | Ethernet, 3 x USB (полная функция), один на передней панели прибора для легкого доступа | |
Дисплей | 10-дюймовый емкостный сенсорный экран | |
Уровень шума | < 70 дБ (A) | |
Степень защиты | IP 54 |
|
Обработка образцов и представление результатов |
||
Время анализа |
Меньше, чем 60 секунд для 10 суб-образцов включая анализ натурного веса и всего 40 секунд, когда включен режим динамического выбора количества суб-образцов |
|
Ширина измерительной ячейки |
Изменяемая автоматически, контролируется от 6 до 33 мм |
|
Вывод результатов |
По умолчанию отображается на дисплее. Может быть отправлено в PC/LIMS или порт принтера. |
|
Предупреждения о нестандартных результатах измерений |
Предупреждения и различные варианты представления измеренных величин |
|
Программное обеспечение |
Меню с сенсорным экраном |
|
Регрессионные программы (типы калибровок) |
ANN (искусственная нейронная сеть); PLS (аппроксимация методом наименьших квадратов) |
|
Количество суб-выборок |
От 1 до 30 суб-выборок (по умолчанию 10) |
Новый анализатор зерна Infratec™ полностью интегрирован в цифровой мир и предоставляет уникальную информацию о всех важных параметрах зерна, позволяющих оптимизировать ваш зерновой бизнес. Готов к автоматическим обновлениям калибровки, экспорту данных в цифровом виде и системной интеграции в глобальные системы управления зерновыми потоками.