Лабораторная мельница KN 295 Knifetec™ с водяным охлаждением идеально подходит для подготовки образцов с высоким содержанием жира, влаги и волокон. Современный дизайн обеспечивает простоту в эксплуатации и техническом обслуживании.
| CT 293 | CM 290 | HM 294/297 |
KN 295 | ||
| Зерно, пшеница, овес, ячмень и рожь | XXX** | XXX | X | XXX | |
| Соевые бобы | X | X | X | XXX | |
| Семена рапса | X | X | X | XXX | |
| Гранулированный корм | XXX | XXX | X | XX | |
| Сено/солома | XX | X | |||
| Овощи/фрукты | XXX | X | |||
| Мясо | XX | ||||
| Мясные продукты | XXX | X | |||
| Комбикорм | XXX | X | |||
| *Hammertec специально разработан для определения числа падения (тип образца – зерно) | |||||
**XXX Отлично, XX Очень хорошо, X Не столь хорошо |
|||||
| Принцип измельчения | Роторный нож |
| Скорость/время измельчения | 2-10 секунд |
| Размер частиц |
В зависимости от образца |
| Требования к установке |
|
| Электропитание | 230 В, 50 - 60 Гц |
| Энергопотребление | 600 Вт |
| Масса нетто | 7,5 кг |
| Габариты (Ш х Г х В) | 190 × 322 × 237 мм |
| Скорость ротора, крыльчатка | 16 000 об/мин |
| Водоснабжение | 2 л/мин, 10 - 15 ℃ |
Млин KN 295 Knifetec™ ідеально підходить для підготовки зразків з високим вмістом жирів, волокнистої маси та високої вологості. Сучасний дизайн ідеально забезпечує зручність експлуатації і обслуговування.