Fibertec™ 1023 рассчитан на быстрое определение диетической клетчатки в соответствии с признанными ферментативными методми, включая те, которые были утверждены AOAC, AACC, NMKL и Asp. Включает в себя модуль фильтрации и водяную вибрационную баню для количественного определения диетической клетчатки.
Технические характеристики | ||
Модуль фильтрации | ||
Возможности фильтрации и дегидратации | 6 образцов/партия | |
Скорость фильтрации | 2 – 4 минуты/100 мл дигерированного раствора, в зависимости от типа образца. |
|
Воспроизводимость | SD < 0,5="" %=""> | |
Объем колбы | 600 мл | |
Точность | Согласно официальным методам | |
Водяная баня WB 1024 | ||
Производительность | 12 колб | |
Диапазон температур | Температура окружающей среды до 80 °C | |
Точность поддержания температуры | ±0,1 °C | |
Частота встряхивания | 0 – 150 встряхиваний/мин | |
Длина хода | 0 – 50 мм | |
Требования к установке | ||
Электропитание | 210 – 230 В, 50 - 60 Гц | |
Энергопотребление | 8 Вт модуль фильтрации 1500 Вт водяная баня WB 1024 | |
Водоснабжение | 2 водопроводных крана и слив для водного аспиратора. | |
Масса нетто |
FibertecTM 1023 |
Водяная баня WB 1024
|
Габариты (Ш x Г x В) | 770 × 280 × 500 мм | 890 × 370 × 320 мм |