Анализатор Kjeltec™ 9 обеспечивает полностью автоматизированный анализ Кьельдаля, добавляя передовые цифровые возможности к уже блестящей технологии. Воспользуйтесь быстрым временем выполнения, улучшенной обработкой данных и меньшим риском человеческой ошибки для получения точных результатов.
Увеличьте пропускную способность лаборатории, одновременно уменьшив нагрузку на учебу и персонал с помощью дополнительного автосамплера Kjeltec™ 9, который позволяет тестировать 20 или 60 образцов одновременно. Благодаря автоматическому пробоотборнику на 20 или 60 мест обработка партий полностью автоматизирована, что позволяет анализировать до 240 образцов за 24 часа. Просто загрузите штативы для образцов, и система будет работать без присмотра более четырех часов.
ЧИТАТЬ БОЛЬШЕТехнические характеристики при 230 В | ||||||
Вместимость автосамплера |
Kjeltec™ 9 Autosampler 20, 1 стойка с 20 пробирками Кьельдаля 250 ml или 400 ml Kjeltec™ 9 Autosampler 60, 3 стойки с 20 пробирками Кьельдаля 250 ml или 400 ml |
|||||
Емкость для хранения результатов | 200 партий в программном обеспечении прибора. | |||||
Время анализа | 3,5 минуты при 30 mg N (6,5 минут при 200 mg N) | |||||
Дистилляционная емкость | ~ 40 ml/min | |||||
Диапазон измерения | 0,1 - 210 mg N |
|||||
Воспроизводимость | 1% RSD (включая этап травления) | |||||
Восстановление | > 99,5% при уровнях азота от 1 до 200 mg N | |||||
Трубка дренажная | 200 ml менее чем за 10 секунд | |||||
Объем бюретки | 35 ml | |||||
Разрешение бюретки | 1,2 μl/step | |||||
Задержка | 0 - 1800 секунд | |||||
SafE (впервые введено FOSS) | Авто 5 секунд | |||||
Требования к установке | ||||||
Блок питания | 200 - 240 V 50 - 60 Hz | |||||
Допустимые колебания напряжения | ± 10% | |||||
Потребление энергии | 3000 W | |||||
Потребление воды (только во время дистилляции) |
3 l/min при температуре воды 30°C (рекомендуется циркуляционный охладитель при >30°C) 1 l/min при температуре воды 15°C | |||||
Температура окружающей среды | 5 - 40°C | |||||
Влажность окружающей среды | Макс. 80% относительно | |||||
Слив | Только для охлаждающей воды | |||||
Kjeltec™ 9 Analyser | Autosampler 20 | Autosampler 60 | ||||
Вес нетто | 53 kg | 82 kg | 135 kg | |||
Размеры (Ш × Г × В) | 50 × 48 × 76 cm | 69 × 76 × 100 cm | 103 × 79,5 × 100 cm | |||
Дополнительные услуги | ||||||
Регистрация образцов | Kjeltec™ Registration (программное обеспечение для ПК для Kjeltec™ 9) | |||||
SmartAnalytics | ||||||
Этот инструмент поддерживает SmartAnalytics. Превратите свои данные в полезную информацию, которая позволит вам полностью контролировать производство на всех площадках. Повысьте эффективность, точность и время безотказной работы, чтобы обеспечить безопасность и неизменно высокое качество продуктов питания и кормов, на который ожидают ваши клиенты. | ||||||
Аксессуары * Резервуар для титровального раствора, в комплекте с трубками * Дозирующее устройство для калибровки бюретки • Датчик уровня с верхней установкой для резервуара с отходами • Датчик уровня с верхней установкой для резервуара с реагентами • Бак 20 l (для щелочи/воды/отходов) без датчиков уровня • Комплект датчиков уровня отходов * Набор датчиков уровня для реагентов * Переходник для трубок Büchi • Манипулятор для пробирок |
Анализатор KjeltecTM 9 обеспечивает полностью автоматизированный анализ Кьельдаля, добавляя передовые цифровые возможности к уже блестящей технологии. Воспользуйтесь быстрым временем выполнения, улучшенной обработкой данных и меньшим риском человеческой ошибки для получения точных результатов.