Дистилляционный блок KT 200 Kjeltec™ – простое и надежное решение для безопасной дистилляции в полуавтоматическом режиме для определения белка. Возможность предварительно программировать подачу щелочи и время дистилляции гарантирует получение точных результатов независимо от оператора.
Серия Kjeltec™ состоит из четырех моделей: Kjeltec™ 8100, 8200 и 8400 и KT 200 Kjeltec™ с различными уровнями автоматизации.
| (200): | 8100 | 8200 | 8400 | |
| Парогенератор с регулируемой производительностью | x | x | x | |
| Система водосбережения | x | x | x | |
| Управление потоком охлаждающей воды | x | x | x | |
| Контроль температуры дистиллята | x | x | x | |
| Полипропиленовая дистилляционная головка | x | x | x | x |
| Полипропиленовая емкость для слива пробирок | x | x | x | |
| Сильфонные насосы для добавления реагентов | x | x | x | x |
| Автоматическое добавление щелочи | x | x | x | x |
| Автоматическое добавление разбавляющей воды | x | x | x | |
| Автоматическое добавление приемного раствора | x | x | ||
| SAfE – добавление пара до равновесного состояния | x | x | x | x |
| Слив пробирки/Сбор отходов | x | x | x | |
| Сигнализирование об уровне реагентов | x | x | x | |
| Сменный поддон | x | x | x | x |
| Автоматическая защитная дверца | x | x | ||
| Блокирующаяся защитная дверца | x | x | x | |
| Сменная защитная дверца | x | x | x | |
| Контроль установки дистилляционной пробирки | x | x | x | |
| Датчик замены пробирки | x | x | x | |
| Система колориметрического титрования | Опция | x | ||
| Подключение внешнего титратора | Опция | Опция | ||
| Сменная бюретка | x | |||
| Обход титрования | x | |||
| Расчет результатов | x | |||
| Хранение исходных данных в инструменте | 40 партий | |||
| Программное обеспечение для управления данными на ПК | x | |||
| Хранение исходных данных с помощью программного обеспечения для ПК | Неогр. | |||
| Подключение к Ethernet для: | ||||
| ПК | x | |||
| Весов | x | |||
| Принтера | x | |||
| Система автоматического отбора проб 8420 или 8460 | Опция |
| Технические характеристики при 230 В | |
| Время анализа | 4 минуты для 30 мг N (7 минут для 200 мг N) |
| Производительность дистилляции | ~ 30 мл/мин |
| Диапазон измерения | 0,1 – 200 мг N |
| Воспроизводимость | 1 % ОСО (включая этап дигерирования) |
| Восстановление |
> 99,5 % при уровне азота от 1 до 200 мг N |
| Требования к установке |
|
| Электропитание | 200 – 240 В, 50 – 60 Гц |
| Энергопотребление | 2200 Вт |
| Расход воды (только при дистилляции) |
2 л/мин при температуре воды 30 °C (только при дистилляции) 1 л/мин при температуре воды 15 °C |
| Масса нетто | 25 кг |
| Габариты (Ш х Г х В) | 300 × 280 × 770 мм |