Этот анализатор вина используется тысячами производителей вина и лабораторий по всему миру. От винограда до готового вина – WineScan™ дает вам самую высокую точность и наилучшие результаты для производства вина. WineScan™ можно настроить в согласно вашим конкретным потребностям.
| Описание системы WineScan™ состоит из анализатора и программного обеспечения Foss Integrator. Вы можете обновить WineScan™, добавив цветовой модуль (видимого диапазона), а также создать автоматизированную версию с помощью автоматического 2-координатного пробоотборника. |
|||
|
Flex*: Готовое вино: (этанол, глюкоза/фруктоза, яблочная кислота, летучие кислоты, общая кислотность, pH) |
|||
| Время анализа: | 30 секунд | ||
| Подмешивание предыдущих образцов: | <1% | ||
| Температура образца: | 5 ... 35 °C | ||
| Объем образца: | Программируемый 4-25 мл, стандартный объем 7 мл для версии Flex и 8 мл для версии Auto. | ||
| Оптическая система: |
Герметично закрытая, с контролем влажности | ||
| Очистка: | Автоматическая и программируемая | ||
| Процедуры калибровки: | Корректировка наклона и точки пересечения градуировочной кривой. | ||
| Опции в программном пакете WinISI™: | PLS (частные наименьшие квадраты), модифицированные PLS калибровки и PCA (анализ главных компонентов). Гибкий выбор спектральных интервалов. | ||
| FTIR-калибратор | Программа FTIR-калибратор для разработки PLS-калибровок. | ||
| *WineScan Auto комплектуется автоматическим пробоотборником для загруженной лаборатории, в WineScan Flex применяется ручной отбор образцов. |
|||
| Требования к установке |
|||
| Электропитание: | 100-240 В~ ± 10% – 50-60 Гц | ||
| Энергопотребление: | Макс. 600 ВА при измерении, 200 ВА в режиме ожидания | ||
| Температура окружающей среды: | 5 ... 35 °C | ||
| Влажность окружающей среды: | < 80 % отн., циклическое изменение до 80 % при переходе от низкой к высокой температуре окружающей среды | ||
| Масса: | 89 кг для WineScan Flex; 97,4 кг с 2-координатным пробоотборником | ||
| Габариты (ВxШxГ) | 54 × 88 × 47,3 см (без ПК) | ||
| Окружающая среда: | Для достижения наилучших характеристик установите прибор на устойчивую поверхность вдали от чрезмерной и непрерывной вибрации. | ||
| Степень защиты: | IP43 (опциональная защита ПК IP43) |
||
| Уровень шума: | < 70 дБ | ||
| Предохранитель: | T 10.0 A | ||
| Категория установки: | II | ||
| Степень загрязнения: |
2 | ||
| Высота: | < 2000 м | ||
| Автоматический 2-координатный пробоотборник | |||
| Электропитание: | 100-240 В~ ± 10% – 50-60 Гц |
||
| Масса: | 8,4 кг | ||
| Габариты (ВxШxГ) | 61 × 33 × 50,8 см (с пробоотборным зондом) | ||