Производите продукцию максимально близкую к требованиям спецификации и получайте стабильное качество конечного продукта при обработке и переработке мясных субпродуктов.
| Размеры (Ш x В x Г) | 230 x 530 x 280 mm |
| Вес | 16 kg |
| Степень защиты | IP 65 (защита от пыли и воды) |
| Режим измерения | Отражения или пропускание/отражения (для жидких образцов) |
| Диапазон длины волны | 1100 - 1650 nm |
| Детектор | 256 pixel InGaAs diode array |
| Оптическая полоса пропускания | 10.44 ±0.5 nm |
| Спектральное разрешение | 0.5 nm/data point |
| Количество точек данных | 1100 |
| Спектр поглощения |
До 2 AU |
| Время анализа | <1-минутный* |
| Разрешение измерения длины волны | <0.5 nm |
| Точность измерения длины волны | <0.05 nm (standard deviation) |
| Температурная стабильность длины волны | <0.02 nm/ °C |
| Требования к установке | |
| Напряжение питания | 100 - 240 V AC*, frequency 50 - 60 Hz, Class 1, protective earth |
| Температура окружающей среды | 5 - 40°C |
| Температура хранения | -20°C to 70°C |
| Влажность окружающей среды | < 93% RH |
| Требования к внешним воздействиям | Неподвижный во время использования |
| Электромагнитная совместимость | Лабораторное использование, промышленное использование |
* Колебания напряжения в сети электропитания не более ±10% от номинального напряжения.