Точный контроль производства кормов для животных в режиме реального времени с использованием поточного анализа корма непосредственно на технологической линии. Он достаточно устойчив к жестким производственным условиям и мгновенно выдает результаты для оптимизации производства и рентабельности.
Время анализа | 5-50 мс / время интеграции; среднее время на результат 3-15 секунд |
Режим измерения | Отражение |
Спектральный диапазон | 1100-1650 нм |
Детектор | Диодная матрица на базе индия и галия |
Спектральная дисперсия | 1,1 нм / пиксель |
Общая информация | |
Срок службы источника света | СВБР системы с двойной лампой = 17 500 ч |
Программный пакет | ISIscan™ для управления инструментом; ISIcal™ для разработки калибровок |
Погрешность шкалы длин волн |
0,5 нм |
Воспроизводимость длин волн | < 0,02 нм |
Температурная стабильность длин волн |
< 0,01 нм/°C |
Шум | < 60 микро AU |
Случайные колебания | 0,4 g ср. квадр. в диапазоне 10-150 Гц согласно IEC 60068-2-64 0,4 g ср. квадр. в диапазоне 10-1250 Гц согласно внутреннему стандарту FOSS (дополнительная информация по запросу) |
Температура | -5 ... 40 °C (23 ... 104 °F). С очисткой -5 ... 65 °C (23 ... 149 °F). |
Установка в зоне ATEX | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F). С очисткой 0 ... 65 °C (32 ... 149 °F). |
Воздух для очистки | Минимальная скорость потока 5 л/мин, не содержит влаги > 99,9 %, не содержит масла и мелких частиц до 0,3 мкм > 99,9 % |
Влажность окружающей среды | 10-90 %, отн. |
Габариты | (Ш × В × Г): 42 × 42 × 13,5 см (16,5 × 16,5 × 5,3 дюйма) + кронштейны для крепления прибора |
Масса | 25 кг / 55 фунтов |
Корпус | 1,5 мм (крышка 2,5 мм) нерж. сталь EN 1.4301 (SS2333) |
Защита | IP69K 1) согласно IEC 60529 и DIN 40050 часть 9, NT ELEC 023 |
Связь | Ethernet, OPC “4-20 мА, Profibus, RINA |
Электропитание | Рекомендуется использование изолированной линии электропитания 100-240 В пер. тока, 50-60 Гц, 2,0 А, 150 Вт |
1) IP6x ‒ максимальная защита от проникновения пыли. IPx9K означает защиту от воздействия воды под высоким давлением и/или паровой очистки при высокой температуре. |
|